Art. 35 Legge n. 58/2019; art.1, commi 125-129, L. 124/2017 (Legge sulla concorrenza)
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
Di seguito si riportano i contributi da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui l’Associazione Piscicoltori Italiani è stata beneficiaria per le annualità 2018, 2019 e 2020.
Contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2021
DATA | CONTRIBUTO INCASSATO | SOGGETTO EROGANTE | DESCRIZIONE CONTRIBUTO |
29/04/2021 | 11.500,00 | Regione Friuli Venezia Giulia | Decreto n. 3057 del 22/04/21 di impegno delle risorse destinate all’erogazione dei contributi previsti dal D.P.Reg. 6.07.2018 n. 144 |
09/07/2021 | 157.203,50 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | Piano Triennale Pesca e Acquacoltura 2017-2019, Annualità 2021 D.M. n. 275170 del 15.06.2021, impegnati € 314.407,00 (anticipo 50%) |
30/11/2021 | 45.000,00 | Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria CREA | Progetto: “Ricerca partecipata e trasferimento tecnologico per la crescita sostenibile dell’itticoltura italiana – INNOFISHFARM” |
10/12/2021 | 157.203,50 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | Piano Triennale Pesca e Acquacoltura 2017-2019, Annualità 2021 D.M. n. 275170 del 15.06.2021, impegnati € 314.407,00 (saldo 50%) |
Contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2020
DATA | CONTRIBUTO INCASSATO | SOGGETTO EROGANTE | DESCRIZIONE CONTRIBUTO |
29/01/2020 | 46.147,47 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | Piano Triennale Pesca e Acquacoltura 2017-2019, Annualità 2018 D.M. n. 19 del 9.05.2018, impegnati € 92.294,95 (saldo 50%) |
06/05/2020 | 13.863,60 | Regione Friuli Venezia Giulia | Decreto n. 3299/2019 di impegno delle risorse destinate all’erogazione dei contributi previsti dal D.P.Reg. 6.07.2018 n. 144, impegnati € 14.000,00 |
21/05/2020 | 10.000,00 | Fiera di Pordenone | Fiera Aquafarm 2020 – accordo di collaborazione commerciale e promozionale |
25/06/2020 | 97.079,00 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | Piano Triennale Pesca e Acquacoltura 2017-2019, Annualità 2020 D.M. n. 8913 del 21.05.2020, impegnati € 194.158,01 (anticipo 50%) |
09/11/2020 | € 122.500,00 (saldo): API € 72.692,15, AMA € 49.807,85 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | D.D. 31/08/2016 art. 2 lett. a) “Promozione delle attività produttive nell’ambito degli ecossistemi acquatici attraverso l’utilizzo di tecnologie ecosostenibili”. ATS con AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori, impegnati € 204.930,00 per API ed € 145.070,20 per AMA |
19/11/2020 | 97.079,00 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | Piano Triennale Pesca e Acquacoltura 2017-2019, Annualità 2020 D.M. n. 8913 del 21.05.2020, impegnati € 194.158,01 (saldo 50%) |
Contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2019
DATA | CONTRIBUTO INCASSATO | SOGGETTO EROGANTE | DESCRIZIONE CONTRIBUTO |
20/02/2019 | 2.868,85 | Fiera di Pordenone | Fiera Aquafarm 2019 – accordo di collaborazione commerciale e promozionale |
08/03/2019 | 2.868,85 | Fiera di Pordenone | Fiera Aquafarm 2019 – accordo di collaborazione commerciale e promozionale |
27/03/2019 | 31.967,21 | Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) | Affidamento del Servizio per supporto tecnico-scientifico per l’implementazione delle attività del Piano Strategico Acquacoltura 2015-2020 (PSA) e dei Gdl multidisciplinari in acquacoltura e delle attività di ricerca finalizzate alla raccolta ed elaborazione informazioni di interesse per lo sviluppo sostenibile della piscicoltura, la tutela degli ecosistemi e della biodiversità e l’uso sostenibile delle risorse |
02/05/2019 | 9.000,00 | Fiera di Pordenone | Fiera Aquafarm 2019 – accordo di collaborazione commerciale e promozionale |
26/07/2019 | 210.814,90 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | Piano Triennale Pesca e Acquacoltura 2017-2019, Annualità 2019 D.M. n. 21 del 22.05.2019, impegnati € 421.629,81 (anticipo 50%) |
16/12/2019 | 156.518,33 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | Piano Triennale Pesca e Acquacoltura 2017-2019, Annualità 2019 D.M. n. 21 del 22.05.2019, impegnati € 421.629,81 (saldo) |
Contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2018
DATA | CONTRIBUTO INCASSATO | SOGGETTO EROGANTE | DESCRIZIONE CONTRIBUTO |
20/03/2018 | 94.570,00 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | Piano Triennale Pesca e Acquacoltura 2013-2015,Proroga Annualità 2016, D.M. n. 15 del 13.07.2016, impegnati € 189.140,00 (saldo 50%) |
24/04/2018 | 44.963,84 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | Piano Triennale Pesca e Acquacoltura 2017-2019, Annualità 2017 D.M. n. 44 del 15.12.2017, impegnati € 89.927,69 (anticipo 50%) |
03/08/2018 | 46.147,48 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | Piano Triennale Pesca e Acquacoltura 2017-2019, Annualità 2018 D.M. n. 19 del 9.5.2018, impegnati € 92.294,95 (anticipo 50%) |
12/11/2018 | € 140.000,00 (II tranche 40%): API € 82.600,00, AMA € 57.400,00 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | D.D. 31/08/2016 art. 2 lett. a) “Promozione delle attività produttive bell’ambito degli ecossistemi acquatici attraverso l’utilizzo di tecnologie ecosostenibili”. ATS con AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori, impegnati € 204.930,00 per API ed € 145.070,20 per AMA |
06/12/2018 | 44.963,85 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | Piano Triennale Pesca e Acquacoltura 2017-2019, Annualità 2017 D.M. n. 44 del 15.12.2017, impegnati € 89.927,69 (saldo 50%) |
27/12/2018 | 100.000,00 | Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | D.D. n. 224 del 28/06/2013 art. 2, comma 1, lettera b) “Formazione ed informazione della fiiera in materia di adempimenti amministrativi a carico degli operatori del settore”. ATS con Federpesca, impegnati €171.500,00, saldo II SAL |